Brand | Longines |
Series | HydroConquest |
Model | L3.781.4.76.6 |
Gender | Miesten |
Movement | Automaattinen |
Engine | Kaliiperi: L888 |
Power Reserve | Jopa 72 tuntia |
Case Size | 41,00 mm |
Case Thickness | 11,90 mm |
Case Material | Ruostumaton teräs |
Crown | Kierrä kruunu |
Case Shape | Kierros |
Case Back | ruuvattu kotelo takaisin |
Bezel | Yksisuuntainen pyörivä kehys |
Dial Type | Analoginen |
Dial Color | Harmaa |
Crystal | Sapphire kristalli |
Hands | Valoisa kädet |
Dial Markers | Hakemisto numeroilla klo 12, 6 ja 9 |
Luminiscence | Kädet ja tussit |
Water Resistance | 300M |
Calendar | Päivämäärän näyttö |
Functions | Päivämäärä, tunti, minuutti, sekunti |
Features | 25'200 tärinää tunnissa, keraaminen kehys |
Band Type | Rannekoru |
Band Material | Ruostumaton teräs |
Clasp | Käyttöönotto lukko |
Style | Sukeltajan |
Warranty | Laajennettu kahden vuoden takuu maailmanlaajuisesti |
Ean Code | 7612356206406 |
Internal Id | L3.781.4.76.6 |
Product Category | Kellot |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.